Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 4.15 | 4.25 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 4.05 | 4.25 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.24 | 3.31 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.22 | 3.31 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.64 | 5.77 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.84 | 4.96 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.71 | 2.8 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.45 | 2.54 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 28.2 | 29.1 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 53.4 | 54.8 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 58.7 | 59.9 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.85 | 13.25 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.7 | 4.88 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.11 | 1.17 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.1 | 1.145 | |
🇸🇦 SAR (500) | 1 | 1.09 | 1.145 | |
🇵🇠PHP | 100 | 7.25 | 7.85 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 10.00 | 11.2 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 13.25 | 13.9 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 3.00 | 3.09 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 156.00 | 163.00 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 254.00 | 263.00 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2025 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2025 Kabir Exchange Sdn. Bhd.