Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
| Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 4.03 | 4.12 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 3.9 | 4.12 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.16 | 3.23 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.15 | 3.23 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.35 | 5.48 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.54 | 4.66 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.82 | 2.89 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.27 | 2.37 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 25.5 | 26.3 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 51.4 | 52.7 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 60.6 | 61.8 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.05 | 12.35 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.05 | 4.23 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.08 | 1.14 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.07 | 1.108 | |
QAT | 1 | 1.07 | 1.13 | |
🇵🇠PHP | 100 | 6.5 | 6.85 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 8.1 | 9.00 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 12.4 | 12.8 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 3.01 | 3.11 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 154.00 | 160.00 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 224.00 | 232.00 | |
PKR | 100 | 1.36 | 1.6 | |
LKR | 100 | 1.15 | 1.35 | |
NPR | 100 | 2.6 | 3.15 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.