Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
| Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 4.03 | 4.12 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 3.9 | 4.12 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.14 | 3.22 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.12 | 3.22 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.41 | 5.54 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.65 | 4.76 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.84 | 2.92 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.37 | 2.46 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 25.5 | 26.4 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 51.4 | 52.6 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 60.00 | 61.00 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.15 | 12.48 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.08 | 4.2 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.08 | 1.13 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.06 | 1.105 | |
QAT | 1 | 1.05 | 1.13 | |
🇵🇠PHP | 100 | 6.7 | 7.05 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 8.4 | 9.3 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 12.2 | 12.55 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 2.81 | 2.91 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 154.00 | 159.5 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 223.00 | 231.00 | |
PKR | 100 | 1.35 | 1.55 | |
LKR | 100 | 1.15 | 1.4 | |
NPR | 100 | 2.6 | 3.15 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.